Accueil / Produits / Régulateurs / compteurs / Régulateurs / Régulateur B75 Batterie

Régulateur B75 Batterie

Domaines d'application :
pictogramme Transition moyenne à basse pression
pictogramme Gaz naturel ou GPL en réseau
pictogramme ERP & Industrie (du réseau à l'appareil à gaz)
Normes: XP EN 29-190-4
Températures: -20°C à +60°C
icône fleche gauche
icône fleche droite
Type de gazPression d'entrée Pression de sortieDébitPuissanceEntrée femelle écrou (E)Sortie mâle (S)LPH1MarqueCERéf.
Gaz naturel0,3 à 5 bar21 mbar75 m³/h837 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2675-B21
Gaz naturel0,3 à 5 bar27 mbar75 m³/h732 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2675-B27
Gaz propane0,3 à 5 bar37 mbar90 Kg/h1245 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2675-B37
Gaz naturel0,5 à 5 bar21 mbar75 m³/h837 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2875-B21
Gaz naturel0,5 à 5 bar27 mbar75 m³/h732 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2875-B27
Gaz propane0,5 à 5 bar37 mbar90 Kg/h1245 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2875-B37
Logo Chuchu DecayeuxRobinetterie et connectique gaz
Tous droits réservés © CHUCHU DECAYEUX, 2024 | Mentions légales