

| Calibre des robinets | L | H | P | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/20/25 | 250 | 250 | 120 | 2800-001 |  | 
| 32/40 | 300 | 300 | 180 | 2800-002 |  | 
| 50/65 | 450 | 450 | 250 | 2800-003 |  | 
| 80/100 | 600 | 600 | 300 | 2800-004 |  | 
| 100/150 | 600 | 600 | 450 | 2800-005 |  | 
| Coup de poing 15/25 | 165 | 180 | 220 | 2800-008 |  | 
