






| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida Ac (S) | Conexión al medidor tipo | L1 | P | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | JPC 20 | Ac Ø 26,9 | G4 | 57 | 36 | ![]() | 0501-013 |
|
| 20 | JPC 20 | Ac Ø 33,7 | G4 | 57 | 36 | ![]() | 0501-015 |
|
| 32 | JPC 32 | Ac Ø 33,7 | G6/G10 | 55 | 50 | ![]() | 0501-017 |
|
| 32 | JPC 32 | Ac Ø 42,4 | G6/G10 | 55 | 50 | ![]() | 0501-019 |
|
| 40 | JPC 40 | Ac Ø 48,3 | 63 | 65 | ![]() | 0501-022 |
| |
| 40/50 | JPC 40 | Ac Ø 60,3 | 70 | 65 | ![]() | 0501-023 |
| |
| 50 | JPC 50 | Ac Ø 60,3 | G16/G25 | 61 | 70 | ![]() | 0501-025 |
|
| 20 | JPC 20 | Ac Ø 26,9 | G4 | 57 | 36 | ![]() | 0501-013 |
|
| 20 | JPC 20 | Ac Ø 33,7 | G4 | 57 | 36 | ![]() | 0501-015 |
|
| 32 | JPC 32 | Ac Ø 33,7 | G6/G10 | 55 | 50 | ![]() | 0501-017 |
|
| 32 | JPC 32 | Ac Ø 42,4 | G6/G10 | 55 | 50 | ![]() | 0501-019 |
|
| 40 | JPC 40 | Ac Ø 48,3 | 63 | 65 | ![]() | 0501-022 |
| |
| 40/50 | JPC 40 | Ac Ø 60,3 | 70 | 65 | ![]() | 0501-023 |
| |
| 50 | JPC 50 | Ac Ø 60,3 | G16/G25 | 61 | 70 | ![]() | 0501-025 |
|
| 20 | JPC 20 | Ac Ø 26,9 | G4 | 57 | 36 | ![]() | 0501-013 |
|
| 20 | JPC 20 | Ac Ø 33,7 | G4 | 57 | 36 | ![]() | 0501-015 |
|
| 32 | JPC 32 | Ac Ø 33,7 | G6/G10 | 55 | 50 | ![]() | 0501-017 |
|
| 32 | JPC 32 | Ac Ø 42,4 | G6/G10 | 55 | 50 | ![]() | 0501-019 |
|
| 40 | JPC 40 | Ac Ø 48,3 | 63 | 65 | ![]() | 0501-022 |
| |
| 20 | JPC 20 | Ac Ø 26,9 | G4 | 57 | 36 | ![]() | 0501-013 |
|
| 40/50 | JPC 40 | Ac Ø 60,3 | 70 | 65 | ![]() | 0501-023 |
| |
| 20 | JPC 20 | Ac Ø 33,7 | G4 | 57 | 36 | ![]() | 0501-015 |
|
| 50 | JPC 50 | Ac Ø 60,3 | G16/G25 | 61 | 70 | ![]() | 0501-025 |
|
| 32 | JPC 32 | Ac Ø 33,7 | G6/G10 | 55 | 50 | ![]() | 0501-017 |
|
| 32 | JPC 32 | Ac Ø 42,4 | G6/G10 | 55 | 50 | ![]() | 0501-019 |
|
| 40 | JPC 40 | Ac Ø 48,3 | 63 | 65 | ![]() | 0501-022 |
| |
| 40/50 | JPC 40 | Ac Ø 60,3 | 70 | 65 | ![]() | 0501-023 |
| |
| 50 | JPC 50 | Ac Ø 60,3 | G16/G25 | 61 | 70 | ![]() | 0501-025 |
|
