





| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida PE (S) | Conexión al medidor tipo | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/25 | JPC 20 | PE Ø 32 | G4 | 119 | 10 | E 36 / S 50 | 397 | 300 | ![]() | 0322-017 |
|
| 20/32 | JPC 20 | PE Ø 40 | G4 | 121 | 4 | E 36 / S 46 | 568 | 462 | ![]() | 0322-018 |
|
| 20/25 | JPC 20 | PE Ø 32 | G4 | 119 | 10 | E 36 / S 50 | 397 | 300 | ![]() | 0322-017 |
|
| 20/32 | JPC 20 | PE Ø 40 | G4 | 121 | 4 | E 36 / S 46 | 568 | 462 | ![]() | 0322-018 |
|
| 20/25 | JPC 20 | PE Ø 32 | G4 | 119 | 10 | E 36 / S 50 | 397 | 300 | ![]() | 0322-017 |
|
| 20/32 | JPC 20 | PE Ø 40 | G4 | 121 | 4 | E 36 / S 46 | 568 | 462 | ![]() | 0322-018 |
|
| 20/25 | JPC 20 | PE Ø 32 | G4 | 119 | 10 | E 36 / S 50 | 397 | 300 | ![]() | 0322-017 |
|
| 20/32 | JPC 20 | PE Ø 40 | G4 | 121 | 4 | E 36 / S 46 | 568 | 462 | ![]() | 0322-018 |
|
