




| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida hembra tuerca (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 121 | 72 | 32 | 134 | 51 | 2200-001 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 121 | 72 | 32 | 134 | 51 | 2200-001 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 121 | 72 | 32 | 134 | 51 | 2200-001 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 121 | 72 | 32 | 134 | 51 | 2200-001 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 121 | 72 | 32 | 134 | 51 | 2200-001 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 121 | 72 | 32 | 134 | 51 | 2200-001 |
|
