




| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida Co (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 106 | 2 | 32 | 494 | 401 | ![]() | 2200-003 |
|
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 106 | 2 | 32 | 494 | 401 | ![]() | 2200-003 |
|
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 106 | 2 | 32 | 494 | 401 | ![]() | 2200-003 |
|
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 106 | 2 | 32 | 494 | 401 | ![]() | 2200-003 |
|
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 106 | 2 | 32 | 494 | 401 | ![]() | 2200-003 |
|
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 106 | 2 | 32 | 494 | 401 | ![]() | 2200-003 |
|
