

| Caudal nominal | Presión de entrada | Medidor* | Presión de salida | Conexión de entrada | Tipo de válvula | Conexión de salida | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 18 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 18 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 18 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 18 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 18 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | Cu Ø 18 | 23 18 04 15 18 |
|
