

| Caudal nominal | Presión de entrada | Medidor* | Presión de salida | Conexión de entrada | Tipo de válvula | Conexión de salida | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 28 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 28 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 28 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 28 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 28 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | 2 x G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 28 00 00 22 |
|
