

| Calibre | Entrée femelle écrou (E) | Sortie Ac (S) | L1 | P | Marque | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JSC 3/4" | Ac Ø 21,3 | 65 | 32 | ![]() | 0520-002 |
|
| 20 | JSC 1" | Ac Ø 26,9 | 65 | 41 | ![]() | 0520-003 |
|
| 25/15 | JSC 1"1/4 | Ac Ø 21,3 | 65 | 50 | ![]() | 0520-021 |
|
| 25 | JSC 1"1/4 | Ac Ø 33,7 | 65 | 50 | ![]() | 0520-004 |
|
| 32 | JSC 1"1/2 | Ac Ø 42,4 | 65 | 55 | ![]() | 0520-006 |
|
| 32/50 | JSC 1"1/2 | Ac Ø 60,3 | 75 | 55 | ![]() | 0520-008 |
|
| 50 | JSC 2"1/4 | Ac Ø 60,3 | 75 | 75 | ![]() | 0520-010 |
|
