

| Calibre | Entrée Cu (E) | Sortie mâle (S) | L1 | P | Marque | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cu Ø 18 | Conique 1/2" | 58 | 32 |  | 2600-081 |  | 
| 20 | Cu Ø 22 | Conique 3/4" | 58 | 41 |  | 2600-082 |  | 
| 25 | Cu Ø 28 | Conique 1" | 78 | 50 |  | 2600-083 |  | 
| 32 | Cu Ø 35 | Conique 1"1/4 | 86 | 55 |  | 2600-084 |  | 
| 40 | Cu Ø 42 | Conique 1"1/2 | 97 | 70 |  | 2600-085 |  | 
| 50 | Cu Ø 54 | Conique 2" | 113 | 75 |  | 2600-086 |  | 
