




| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida hembra tuerca (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25S/20 | JPG 1" spécial | JPC 20 | 90 | 70 | E 36 / S 41 | 94 | 70 | ![]() | 0385-005 |
|
| 25S/20 | JPG 1" spécial | JPC 20 | 90 | 70 | E 36 / S 41 | 94 | 70 | ![]() | 0385-005 |
|
| 25S/20 | JPG 1" spécial | JPC 20 | 90 | 70 | E 36 / S 41 | 94 | 70 | ![]() | 0385-005 |
|
| 25S/20 | JPG 1" spécial | JPC 20 | 90 | 70 | E 36 / S 41 | 94 | 70 | ![]() | 0385-005 |
|
| 25S/20 | JPG 1" spécial | JPC 20 | 90 | 70 | E 36 / S 41 | 94 | 70 | ![]() | 0385-005 |
|
