




| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salidas macho (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 242 | 191 | E 32 / S 24 | 240 | 160 | 0657-008 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 242 | 191 | E 32 / S 24 | 240 | 160 | 0657-008 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 242 | 191 | E 32 / S 24 | 240 | 160 | 0657-008 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 242 | 191 | E 32 / S 24 | 240 | 160 | 0657-008 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 242 | 191 | E 32 / S 24 | 240 | 160 | 0657-008 |
|
