

| Calibre | Roscado en hierro fundido (E) | L1 | P | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cylindrique 3/4" | 77 | 55 | 0780-059 |
| |
| 25 | Cylindrique 1" | 77 | 55 | 0780-060 |
| |
| 32 | Cylindrique 1"1/4 | 77 | 55 | 0780-061 |
| |
| 50 | Cylindrique 2" | 85 | 75 | 0780-062 |
| |
| 20 | Cylindrique 3/4" | 77 | 55 | 0780-059 |
| |
| 25 | Cylindrique 1" | 77 | 55 | 0780-060 |
| |
| 32 | Cylindrique 1"1/4 | 77 | 55 | 0780-061 |
| |
| 50 | Cylindrique 2" | 85 | 75 | 0780-062 |
| |
| 20 | Cylindrique 3/4" | 77 | 55 | 0780-059 |
| |
| 25 | Cylindrique 1" | 77 | 55 | 0780-060 |
| |
| 32 | Cylindrique 1"1/4 | 77 | 55 | 0780-061 |
| |
| 50 | Cylindrique 2" | 85 | 75 | 0780-062 |
| |
| 20 | Cylindrique 3/4" | 77 | 55 | 0780-059 |
| |
| 25 | Cylindrique 1" | 77 | 55 | 0780-060 |
| |
| 32 | Cylindrique 1"1/4 | 77 | 55 | 0780-061 |
| |
| 50 | Cylindrique 2" | 85 | 75 | 0780-062 |
| |
| 20 | Cylindrique 3/4" | 77 | 55 | 0780-059 |
| |
| 25 | Cylindrique 1" | 77 | 55 | 0780-060 |
| |
| 32 | Cylindrique 1"1/4 | 77 | 55 | 0780-061 |
| |
| 50 | Cylindrique 2" | 85 | 75 | 0780-062 |
|
