





| Calibre | Entrada Ac (E) | Salida PE (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ac Ø 21,3 | PE Ø 20 | 74 | 56 | 32 | 91 | 42 | ![]() | 1050-009 |
|
| 25 | Ac Ø 33,7 | PE Ø 32 | 84 | 60 | 41 | 115 | 55 | ![]() | 1050-023 |
|
| 32 | Ac Ø 42,4 | PE Ø 40 | 124 | 87 | 65 | 135 | 58 | ![]() | 1050-031 |
|
| 15 | Ac Ø 21,3 | PE Ø 20 | 74 | 56 | 32 | 91 | 42 | ![]() | 1050-009 |
|
| 25 | Ac Ø 33,7 | PE Ø 32 | 84 | 60 | 41 | 115 | 55 | ![]() | 1050-023 |
|
| 32 | Ac Ø 42,4 | PE Ø 40 | 124 | 87 | 65 | 135 | 58 | ![]() | 1050-031 |
|
| 15 | Ac Ø 21,3 | PE Ø 20 | 74 | 56 | 32 | 91 | 42 | ![]() | 1050-009 |
|
| 25 | Ac Ø 33,7 | PE Ø 32 | 84 | 60 | 41 | 115 | 55 | ![]() | 1050-023 |
|
| 32 | Ac Ø 42,4 | PE Ø 40 | 124 | 87 | 65 | 135 | 58 | ![]() | 1050-031 |
|
| 15 | Ac Ø 21,3 | PE Ø 20 | 74 | 56 | 32 | 91 | 42 | ![]() | 1050-009 |
|
| 25 | Ac Ø 33,7 | PE Ø 32 | 84 | 60 | 41 | 115 | 55 | ![]() | 1050-023 |
|
| 32 | Ac Ø 42,4 | PE Ø 40 | 124 | 87 | 65 | 135 | 58 | ![]() | 1050-031 |
|
| 15 | Ac Ø 21,3 | PE Ø 20 | 74 | 56 | 32 | 91 | 42 | ![]() | 1050-009 |
|
| 25 | Ac Ø 33,7 | PE Ø 32 | 84 | 60 | 41 | 115 | 55 | ![]() | 1050-023 |
|
| 32 | Ac Ø 42,4 | PE Ø 40 | 124 | 87 | 65 | 135 | 58 | ![]() | 1050-031 |
|
